乐球网
布雷拉夫
MSKBreclav
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布雷拉夫(英文名:MSKBreclav,粤语名:布雷拉夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前布雷拉夫的市值为:0,布雷拉夫共有球员68人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布雷拉夫赛事数据信息。
全部
西甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-23 毕尔巴鄂 0:0 卡拉巴克 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 布拉格斯拉维亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-12-11 毕尔巴鄂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2026-01-22 亚特兰大 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2026-01-29 毕尔巴鄂 0:0 葡萄牙体育 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 皇家奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 毕尔巴鄂 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-10-19 埃尔切 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 皇家社会 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-09 毕尔巴鄂 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 毕尔巴鄂 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 马略卡 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-25 塞维利亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-01 毕尔巴鄂 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 皇家奥维耶多 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-02-22 毕尔巴鄂 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-01 巴列卡诺 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 阿拉维斯 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 西班牙人 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 多特蒙德 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-23 毕尔巴鄂 0:0 卡拉巴克 0:0
欧冠 2025-11-06 纽卡斯尔联 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 布拉格斯拉维亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-12-11 毕尔巴鄂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2026-01-22 亚特兰大 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2026-01-29 毕尔巴鄂 0:0 葡萄牙体育 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jakub·Senk 0 0 捷克 0 0 0 0
2 .·Igwe 0 0 0 0 0 0
3 .·Cupak 0 0 0 0 0 0
4 .·Zezula 0 0 捷克 0 0 0 0
5 .·Tetur 0 0 捷克 0 0 0 0
6 内尼 0 0 0 0 0 0
7 Ondrej·Crla 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Lubos·Kosulic 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Pavel·Simandl 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Martin·Ivancic 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Josef·Chromecek 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Jiri·Nevidal 0 0 捷克 0 0 0 0
13 卢博斯·科苏里奇 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Martin·Levai 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Matej·Wallisch 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Radek·Svoboda 0 0 捷克 0 0 0 0
17 克鲁萨克 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Petr·Fojtik 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Richard·Simonyi 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Milan·Sycha 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Lucas·De Carvalho 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Matheus·Stange Da Silveira 0 0 巴西 0 0 0 0
23 D·Novak 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Daniel·Bilek 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Tomas·Horcicka 0 0 捷克 0 0 0 0
26 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Surkala 0 0 0 0 0 0
28 Fiala 0 0 0 0 0 0
29 Kriston 0 0 0 0 0 0
30 Kurdik 0 0 0 0 0 0
31 Nejezchleba 0 0 0 0 0 0
32 Sevela 0 0 0 0 0 0
33 Jakub·Pavlik 0 0 捷克 0 0 0 0
34 Capka 0 0 0 0 0 0
35 David·Fibingr 0 0 0 0 0 0
36 Filip·Cermak 0 0 0 0 0 0
37 Simon·Herman 0 0 0 0 0 0
38 Tomas·Mraz 0 0 0 0 0 0
39 托马斯·弗尔切克 0 0 捷克 0 0 0 0
40 米兰·斯科科夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 0 0 捷克 0 0 0 0
61 马丁·奥皮纳 0 0 0 0 0 0
62 Libor·Radkovic 0 0 0 0 0 0
63 Petr·Musil 0 0 0 0 0 0
64 Adam·Smejkal 0 0 0 0 0 0
65 Michal·Hubl 0 0 0 0 0 0
66 Marian·Hakala 0 0 0 0 0 0
67 Tomas·Trcka 0 0 0 0 0 0
68 Robert·Ulehla 0 0 0 0 0 0
69 Jaroslav·Hriba 0 0 0 0 0 0
70 Jan·Hloch 0 0 0 0 0 0
71 Denis·Fungac 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队